Rankings
Ranking de Países
1 | México | 137780 |
2 | Argentina | 89666 |
3 | Colombia | 87018 |
4 | Venezuela | 44898 |
5 | Peru | 43237 |
6 | Ecuador | 39052 |
7 | Chile | 20490 |
8 | Nicaragua | 17067 |
9 | El Salvador | 17043 |
10 | Bolivia | 16953 |
11 | Guatemala | 16228 |
12 | Costa Rica | 15052 |
13 | Rep. Dominicana | 13230 |
14 | Paraguay | 7225 |
15 | [Otro] | 6313 |
16 | Honduras | 5699 |
17 | Uruguay | 5697 |
18 | Estados Unidos | 4347 |
19 | España | 4318 |
20 | Brasil | 2958 |
21 | Panamá | 1848 |
22 | Cuba | 1328 |
23 | Puerto Rico | 337 |
24 | Haiti | 31 |
En base a cantidad de usuarios por país.