Rankings
Ranking de Países
1 | México | 137558 |
2 | Argentina | 89522 |
3 | Colombia | 86857 |
4 | Venezuela | 44833 |
5 | Peru | 43151 |
6 | Ecuador | 38968 |
7 | Chile | 20452 |
8 | Nicaragua | 17034 |
9 | El Salvador | 17019 |
10 | Bolivia | 16908 |
11 | Guatemala | 16204 |
12 | Costa Rica | 15017 |
13 | Rep. Dominicana | 13213 |
14 | Paraguay | 7212 |
15 | [Otro] | 6295 |
16 | Honduras | 5692 |
17 | Uruguay | 5684 |
18 | Estados Unidos | 4344 |
19 | España | 4313 |
20 | Brasil | 2948 |
21 | Panamá | 1843 |
22 | Cuba | 1327 |
23 | Puerto Rico | 336 |
24 | Haiti | 31 |
En base a cantidad de usuarios por país.