Rankings
Ranking de Países
1 | México | 134886 |
2 | Argentina | 87881 |
3 | Colombia | 85047 |
4 | Venezuela | 44161 |
5 | Peru | 42205 |
6 | Ecuador | 38211 |
7 | Chile | 20075 |
8 | El Salvador | 16695 |
9 | Nicaragua | 16686 |
10 | Bolivia | 16544 |
11 | Guatemala | 15873 |
12 | Costa Rica | 14709 |
13 | Rep. Dominicana | 12965 |
14 | Paraguay | 7052 |
15 | [Otro] | 6154 |
16 | Honduras | 5579 |
17 | Uruguay | 5553 |
18 | Estados Unidos | 4304 |
19 | España | 4240 |
20 | Brasil | 2883 |
21 | Panamá | 1811 |
22 | Cuba | 1301 |
23 | Puerto Rico | 328 |
24 | Haiti | 31 |
En base a cantidad de usuarios por país.