Rankings
Activaciones Gold
| 1 | 78 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 |
En base a usuarios con mayor cantidad de activaciones Gold propias o de regalo.
Niveles Gold mas Altos
| 1 | 1020 | |
| 2 | 506 | |
| 3 | 411 | |
| 4 | 362 | |
| 5 | 318 | |
| 6 | 292 | |
| 7 | 290 | |
| 8 | 267 | |
| 9 | 265 | |
| 10 | 256 |
En base a usuarios Gold con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Niveles mas Altos
| 1 | TES@NDyE | 19358 |
| 2 | Pervers@ | 18928 |
| 3 | Moreno2213 | 18092 |
| 4 | D@phne! | 12443 |
| 5 | Alma Siniestra Errante | 12295 |
| 6 | Abby Doll | 9212 |
| 7 | DanteGTX | 9039 |
| 8 | !L@uRa!! | 8448 |
| 9 | El Teddy | 6582 |
| 10 | Cruel | 6205 |
En base a usuarios con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Likes Recibidos
| 1 | Waifu kamii | 54 |
| 2 | Carolinaaa | 52 |
| 3 | 49 | |
| 4 | Agustina chrich | 48 |
| 5 | Fáti | 48 |
| 6 | Seshätt | 46 |
| 7 | Lushiit@! | 42 |
| 8 | Luccia | 42 |
| 9 | Povc1995 | 41 |
| 10 | Yhuce!! | 41 |
Fotos Publicadas
| 1 | Fercita | 40 |
| 2 | 33 | |
| 3 | Karlaa | 20 |
| 4 | Davegrhol | 18 |
| 5 | Diablita mz | 14 |
| 6 | Mimg | 12 |
| 7 | Zorrita traviesa roxxy | 11 |
| 8 | 10 | |
| 9 | ! Serénity | 8 |
| 10 | R A E D | 7 |
En base a cantidad de fotos publicadas los últimos 30 días.
Comentarios / Fotos
| 1 | 245 | |
| 2 | Mimg | 197 |
| 3 | Lokita jimenez | 88 |
| 4 | 70 | |
| 5 | Yoceline | 65 |
| 6 | Zorrita traviesa roxxy | 57 |
| 7 | Povc1995 | 56 |
| 8 | Karlaa | 55 |
| 9 | Diablita mz | 44 |
| 10 | Sarah Nesbit | 42 |
En base a cantidad de comentarios recibidos en fotos los últimos 30 días.
Ranking de Países
| 1 | México | 84311 |
| 2 | Argentina | 56811 |
| 3 | Colombia | 51050 |
| 4 | Venezuela | 30583 |
| 5 | Peru | 24142 |
| 6 | Ecuador | 22781 |
| 7 | Chile | 13159 |
| 8 | Bolivia | 10149 |
| 9 | Nicaragua | 9984 |
| 10 | El Salvador | 9200 |
En base a cantidad de usuarios por país.