Rankings
Activaciones Gold
1 | ![]() |
377 |
2 | ![]() |
85 |
3 | ![]() |
64 |
4 | ![]() |
48 |
5 | ![]() |
33 |
6 | ![]() |
21 |
7 | ![]() |
20 |
8 | ![]() |
20 |
9 | ![]() |
19 |
10 | ![]() |
14 |
En base a usuarios con mayor cantidad de activaciones Gold propias o de regalo.
Niveles Gold mas Altos
1 | ![]() |
4367 |
2 | ![]() |
980 |
3 | ![]() |
878 |
4 | ![]() |
621 |
5 | ![]() |
600 |
6 | ![]() |
456 |
7 | ![]() |
386 |
8 | ![]() |
345 |
9 | ![]() |
342 |
10 | ![]() |
330 |
En base a usuarios Gold con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Niveles mas Altos
1 | TES@NDyE | 19337 |
2 | Pervers@ | 18928 |
3 | Moreno2213 | 18089 |
4 | D@phne! | 12443 |
5 | Alma Siniestra Errante | 12295 |
6 | Abby Doll | 9204 |
7 | DanteGTX | 9039 |
8 | !L@uRa!! | 8448 |
9 | El Teddy | 6580 |
10 | Cruel | 6205 |
En base a usuarios con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Likes Recibidos
1 | Waifu kamii | 52 |
2 | ![]() |
50 |
3 | ![]() |
49 |
4 | Agustina chrich | 48 |
5 | Fáti | 48 |
6 | MängöxD | 46 |
7 | Yhuce!! | 43 |
8 | Luccia | 43 |
9 | Boonyytta Nancy | 43 |
10 | V A N N I S | 40 |
Fotos Publicadas
1 | Lucezita Perdomo | 35 |
2 | Chica Modelo | 23 |
3 | El cadáver de la novia | 23 |
4 | Diablita mz | 13 |
5 | Abby Doll | 12 |
6 | El fulano | 11 |
7 | Silvia Lucero | 10 |
8 | Linda Luna Negra | 10 |
9 | !!k4reN!! | 10 |
10 | Yoceline | 10 |
En base a cantidad de fotos publicadas los últimos 30 días.
Comentarios / Fotos
1 | Diablita mz | 176 |
2 | Yoceline | 141 |
3 | Lokita jimenez | 136 |
4 | !!k4reN!! | 118 |
5 | Abby Doll | 112 |
6 | P A N D A! | 92 |
7 | Ezmeraalda | 85 |
8 | Silvia Lucero | 71 |
9 | ![]() |
69 |
10 | Aurora bella | 68 |
En base a cantidad de comentarios recibidos en fotos los últimos 30 días.
Ranking de Países
1 | México | 135563 |
2 | Argentina | 88245 |
3 | Colombia | 85497 |
4 | Venezuela | 44349 |
5 | Peru | 42451 |
6 | Ecuador | 38376 |
7 | Chile | 20168 |
8 | El Salvador | 16782 |
9 | Nicaragua | 16768 |
10 | Bolivia | 16631 |
En base a cantidad de usuarios por país.