Rankings
Ranking de Países
1 | México | 134685 |
2 | Argentina | 87779 |
3 | Colombia | 84926 |
4 | Venezuela | 44114 |
5 | Peru | 42135 |
6 | Ecuador | 38159 |
7 | Chile | 20049 |
8 | El Salvador | 16670 |
9 | Nicaragua | 16662 |
10 | Bolivia | 16521 |
11 | Guatemala | 15855 |
12 | Costa Rica | 14689 |
13 | Rep. Dominicana | 12937 |
14 | Paraguay | 7034 |
15 | [Otro] | 6145 |
16 | Honduras | 5567 |
17 | Uruguay | 5540 |
18 | Estados Unidos | 4300 |
19 | España | 4239 |
20 | Brasil | 2880 |
21 | Panamá | 1809 |
22 | Cuba | 1301 |
23 | Puerto Rico | 327 |
24 | Haiti | 30 |
En base a cantidad de usuarios por país.