Rankings
Ranking de Países
1 | México | 136822 |
2 | Argentina | 89096 |
3 | Colombia | 86339 |
4 | Venezuela | 44664 |
5 | Peru | 42891 |
6 | Ecuador | 38743 |
7 | Chile | 20354 |
8 | El Salvador | 16937 |
9 | Nicaragua | 16936 |
10 | Bolivia | 16805 |
11 | Guatemala | 16100 |
12 | Costa Rica | 14929 |
13 | Rep. Dominicana | 13136 |
14 | Paraguay | 7177 |
15 | [Otro] | 6267 |
16 | Honduras | 5672 |
17 | Uruguay | 5644 |
18 | Estados Unidos | 4335 |
19 | España | 4290 |
20 | Brasil | 2926 |
21 | Panamá | 1836 |
22 | Cuba | 1323 |
23 | Puerto Rico | 335 |
24 | Haiti | 31 |
En base a cantidad de usuarios por país.