Rankings
Activaciones Gold
1 | Raciel | 64 |
2 | PUMA José Luis Rodriguez | 52 |
3 | Lûc@5 | 49 |
4 | Vita est marem | 21 |
5 | Arj 23 | 16 |
6 | Taffa | 16 |
7 | Scott | 12 |
8 | DárkLöve | 11 |
9 | Jon Snow | 11 |
10 | Fran Azul | 10 |
11 | !! Hêmsüt !! | 9 |
12 | Victor1191 | 6 |
13 | Alexandros | 6 |
14 | Mudo | 5 |
15 | OoShulythOoO | 5 |
16 | Xperiaa | 5 |
17 | Marys | 5 |
18 | S h ï n n ë | 5 |
19 | Nícolas | 4 |
20 | Watussi | 3 |
21 | Mordeckai | 3 |
22 | Luci | 3 |
23 | ! Unä mäs x3 ! | 2 |
24 | AnNi SolanGe !!! | 2 |
25 | Correntino | 2 |
26 | Nubia | 2 |
27 | Wïzz | 2 |
28 | Maravilloso Desastre | 1 |
29 | Putita99889 | 1 |
30 | Eduardo!! | 1 |
31 | Candy | 1 |
32 | Predicciones mma | 1 |
33 | !! LoLLiPoP !! | 1 |
34 | Nazareno icardi | 1 |
35 | Eltermo se escapó decasa | 1 |
36 | PiiquiiToO | 1 |
37 | Anonimous22 | 1 |
38 | Imperio | 1 |
39 | ! Fidel RM ! | 1 |
40 | InsectaxD | 1 |
41 | Peqke | 1 |
42 | Ayúdame con una cuenta | 1 |
En base a usuarios con mayor cantidad de activaciones Gold propias o de regalo.